Запчасти для лодочных моторов Yamaha
Справочные данные расходных материалов и объёмов технических жидкостей подвесных моторов Yamaha.
| Двухтактные двигатели | ||||||
| модель двигателя | обьем масла в редукторе, см3 | номер фильтра топливного | свечи зажигания | номер термостата | ||
| 2CMHS | 45 | B7HS | нет | |||
| 2DMHS | 45 | B7HS | нет | |||
| 3AMHS | 75 | B6HS-10 | 6Е5-12411-01 | |||
| 3BMHS | 75 | 6L5–24251–00 | B6HS | 6E5-12411-02 | ||
| 4ACMHS | 100 | 68T–24251–01 | B7HS | 6Е5-12411-01 | ||
| 5CMHS | 100 | 68T–24251–01 | B7HS | 6Е5-12411-01 | ||
| 6CMHS | 160 | 646-24251-02 | B7HS-10 | 6Е5-12411-01 | ||
| 8CMHS | 160 | 646-24251-02 | B7HS-10 | 6Е5-12411-01 | ||
| 8FMHS | 160 | 646-24251-02 | BR7HS-10 | 6E5-12411-02 | ||
| 9.9D | 185 | 6F5-24563-00 | B7HS-10 | 6F5-12411-02 | ||
| 15D | 185 | 6F5-24563-00 | B7HS-10 | 6F5-12411-02 | ||
| 9.9F | 250 | 61N-24563-00 | B7HS-10 | 6E5-12411-20 | ||
| 9.9G | 250 | 61N-24563-00 | B7HS-10 | 6E5-12411-20 | ||
| 15F | 250 | 61N-24563-00 | B7HS-10 | 6E5-12411-20 | ||
| 20C | 180 | B7HS | 6F5-12411-02 | |||
| 20D | 370 | 61N-24563-00 | B7HS-10 | 6E5-12411-20 | ||
| 25N | 370 | 61N-24563-00 | B7HS-10 | 6E5-12411-20 | ||
| 30D | 200 | 61N-24563-00 | B7HS-10 | 688-12411-10 | ||
| 30G | 320 | 61N-24563-00 | B7HS-10 | 6Е5-12411-01 | ||
| 30H | 320 | 61N-24563-00 | B8HS-10 | 6Е5-12411-01 | ||
| 40X | 430 | 61N-24563-00 | B7HS | 6Е5-12411-01 | ||
| 40Q | 315 | 6F5-24563-00 | B8HS | 6F5-12411-02 | ||
| 40H | 350 | 61N-24563-00 | B7HS-10 | 6E5-12411-20 | ||
| 40V | 430 | 61N-24563-00 | B7HS-10 | 6E5-12411-20 | ||
| 50D | 350 | 61N-24563-00 | B8HS-10 | 6E5-12411-20 | ||
| 50H | 430 | 61N-24563-00 | B8HS-10 | 6E5-12411-20 | ||
| 55B | 500 | 61N-24563-00 | B8HS-10 | 6F5-12411-02 | ||
| 60F | 610 | 61N-24563-00 | B8HS-10 | 6H3-12411-10 | ||
| 70B | 610 | 61N-24563-00 | B8HS-10 | 6H3-12411-10 | ||
| 75A | 610 | 61N-24563-00 | B8HS-10 | 688-12411-10 | ||
| 80A | 610 | 61N-24563-00 | B8HS-10 | 688-12411-10 | ||
| 85A | 610 | 61N-24563-00 | B8HS-10 | 688-12411-10 | ||
| 90A | 610 | 61N-24563-00 | B8HS-10 | 688-12411-10 | ||
| 115B | 760 | 61A-24563-00 | B8HS-10 | 6E5-12411-20 (2 шт) | ||
| 130B | 760 | 61A-24563-00 | BR9HS-10 | 6E5-12411-20 (2 шт) | ||
| 140B | 760 | 61A-24563-00 | B9HS-10 | 6E5-12411-20 (2 шт) | ||
| 150A | 980 | 61A-24563-00 | B8HS-10 | 6E5-12411-20 (2 шт) | ||
| 150C | 980 | 6R3-24563-00 | B8HS-10 | 6E5-12411-20 (2 шт) | ||
| 150F | 980 | 61N-24563-00 | BR7HS-10 | 6E5-12411-20 (2 шт) | ||
| 175A | 980 | 61A-24563-00 | B8HS-10 | 6E5-12411-20 (2 шт) | ||
| 175B | 980 | 6R3-24563-00 | B8HS-10 | 6E5-12411-20 (2 шт) | ||
| 175C | 980 | B8HS-10 | 6E5-12411-20 (2 шт) | |||
| 175F | 980 | 61N-24563-00 | BR8HS-10 | 6E5-12411-20 (2 шт) | ||
| 200A | 980 | 61A-24563-00 | B8HS-10 | 6E5-12411-20 (2 шт) | ||
| 200F | 980 | 61N-24563-00 | BR8HS-10 | 6E5-12411-20 (2 шт) | ||
| 225C | 1150 | BR9HS-10 | 6E5-12411-20 (2 шт) | |||
| 250A | 1150 | 61A-24563-00 | BR8HS-10 | 6E5-12411-20 (2 шт) | ||
| 250G | 1150 | 61A-24563-00 | BR8HS-10 | 6E5-12411-20 (2 шт) | ||
| Z300A (06/07) | 1150/918 | 68F-24563-10 | BKR6EKU | 60V-12411-00 (2 шт) | ||
| Двигатели серии Эндуро | ||||||
| модель | обьем масла в редукторе, см3 | номер фильтра топливного | свечи зажигания | номер термостата | ||
| E8D | 230 | 61N-24563-00 | B7HS-10 | нет | ||
| EK8D | 230 | B6HS | 6Е5-12411-01 | |||
| E25A | 320 | B7HS-10 | 6Е5-12411-01 | |||
| EK40G | 315 | B7HS | 6F5-12411-02 | |||
| EK40J | 315 | B7HS | 6F5-12411-02 | |||
| E40X | 430 | 61N-24563-00 | B7HS | 6Е5-12411-01 | ||
| E115A | 760 | 61A–24563–00 | B8HS-10 | 6E5-12411-30 (2 шт) | ||
| Четырехтактные двигатели Yamaha | ||||||
| модель | обьем масла в редукторе, см3 | обьем масла в двигателе* (с фильтром), см3 |
номер фильтра масляного | номер фильтра топливного | свечи зажигания | номер термостата |
| F2.5A | 75 | 350 | нет | BR6HS | 69M-12411-00 | |
| F4A | 100 | 500 | нет | BR6HS | 66M-12411-00 | |
| F4B | 100 | 600 | нет | CR6HSB | 66M-12411-01 | |
| F5A | 100 | 600 | нет | CR6HSB | 66M-12411-01 | |
| F6C | 100 | 600 | нет | CR6HSB | 66M-12411-01 | |
| F8B | 185 | 1000 | нет | CR5HS | ||
| F9.9F | 150 | 800 | нет | BR6HS-10 | 66M-12411-01 | |
| F9.9J | 150 | 800 | нет | 68T-24251-02 | BR6HS-10 | 66M-12411-01 |
| F15A | 250 | 1200 | 5GH-13440-30 | DPR6EA-9 | 66M-12411-00 | |
| F15C | 250 | 1800 | 5GH-13440-50 | 61N-24563-00 | DPR6EB-9 | 6AH-12411-00 |
| F20B | 250 | 1800 | 5GH-13440-50 | 61N-24563-00 | DPR6EB-9 | 6AH-12411-00 |
| F25A | 320 | 1900 | 5GH-13440-30 | DPR6EA-9 | 6G8-12411-02 | |
| F25C | 320 | 1900 | 5GH-13440-30 | DPR6EA-9 | 6G8-12411-02 | |
| F25D | 320 | 1600 | 5GH-13440-60 | 61N-24563-10 | DPR6EB | 6G8-12411-03 |
| F25G | 370 | 1100 | 5GH-13440-60 | 6D8-24563-00 | DPR6EB | 6FM-12411-00 |
| F30A | 430 | 2200 | 5GH-13440-30 | DPR6EA-9 | 6G8-12411-02 | |
| F30B | 430 | 1700 | 5GH-13440-50 | 6D8-24563-00 | DPR6EB | 6G8-12411-02 |
| F40A | 430 | 2200 | 5GH-13440-30 | DPR6EA-9 | 6G8-12411-02 | |
| F40B | 430 | 2200 | 5GH-13440-30 | DPR6EA-9 | 6G8-12411-02 | |
| F40C | 430 | 2200 | 5GH-13440-30 | 68V-24563-00 | DPR5EA-9 | 6G8-12411-02 |
| F40D | 430 | 2700 | 5GH-13440-50 | 6D8-24563-00 | DPR6EB-9 | 6G8-12411-03 |
| F40F | 430 | 1700 | 5GH-13440-50 | 6D8-24563-00 | DPR6EB | 6G8-12411-02 |
| F50A | 430 | 2200 | 5GH-13440-30 | 61N-24563-00 | DPR6EA-9 | 6G8-12411-02 |
| F50D | 430 | 2200 | 5GH-13440-30 | 68V-24563-00 | DPR6EA-9 | 6G8-12411-02 |
| F50F | 430 | 2700 | 5GH-13440-50 | 6D8-24563-00 | DPR6EB-9 | 6G8-12411-03 |
| F50H | 430 | 2700 | 5GH-13440-50 | 6D8-24563-00 | DPR6EB-9 | 6G8-12411-03 |
| F60A | 430 | 2200 | 5GH-13440-30 | 68V-24563-00 | DPR5EA-9 | 6G8-12411-02 |
| F60C | 430 | 2700 | 5GH-13440-50 | 6D8-24563-00 | DPR6EB-9 | 6G8-12411-03 |
| F60F | 430 | 2700 | 5GH-13440-50 | 6D8-24563-00 | DPR6EB-9 | 6G8-12411-03 |
| F70A | 670 | 2700 | 5GH-13440-50 | 6D8-24563-00 | LKR7E | 6G8-12411-03 |
| F75A до 2002 г. | 670 | 4500 | 5GH-13440-30 | LFR5A-11 | 66M-12411-00 | |
| F75A с 2003 г. | 670 | 4500 | 5GH-13440-30 | LFR5A-11 | 67F-12411-00 | |
| F75B | 670 | 4500 | 5GH-13440-30 | 6D8-24563-00 | LFR5A-11 | |
| F80A | 670 | 4500 | 5GH-13440-30 | LFR5A-11 | 66M-12411-00 (до 2002 г.) | |
| F80A | 670 | 4500 | 5GH-13440-30 | LFR5A-11 | 67F-12411-00 (с 2003 г.) | |
| F80B | 670 | 4500 | 5GH-13440-30 | 6D8-24563-00 | LFR5A-11 | 67F-12411-00 |
| F80D | 760 | 3200 | 5GH-13440-70 | 6D8-24563-00 | LKR6E-9 | 6FP-12411-00 |
| F90A | 670 | 4500 | 5GH-13440-30 | 61N-24563-00 | LFR5A-11 | 66M-12411-00 |
| F90B | 670 | 4500 | 5GH-13440-30 | 68V-24563-00 (до 2006 г.) | LFR5A-11 | 67F-12411-01 |
| F90B | 670 | 4500 | 5GH-13440-30 | 6D8-24563-00 (с 2006 г.) | LFR5A-11 | 67F-12411-00 |
| F90C | 760 | 3200 | 5GH-13440-70 | 6D8-24563-00 | LKR6E-9 | 6FP-12411-00 |
| F100A | 670 | 4500 | 5GH-13440-30 | 61N-24563-00 | LFR5A-11 | 67F-12411-00 (c 2003 г.) |
| F100B | 760 | 4500 | 5GH-13440-30 | LFR5A-11 | 68V-12411-00 | |
| F100C | 670 | 4500 | 5GH-13440-30 | LFR5A-11 | 68V-12411-00 | |
| F100D | 670 | 4500 | 5GH-13440-30 | 6D8-24563-00 | LFR5A-11 | 67F-12411-00 |
| F100F | 760 | 3200 | 5GH-13440-70 | 6D8-24563-00 | LKR6E-9 | 6EP-12411-00 |
| F115A | 760 | 4500 | 5GH-13440-30 | 68V-24563-00 | LFR6A-11 | 68V-12411-00 |
| F115B | 3200 | 5GH-13440-30 | 6D8-24563-00 | LKR6E | 6EK-12411-00 | |
| F130A | 3200 | 5GH-13440-30 | 6D8-24563-00 | 6EK-12411-00 | ||
| F150A | 980 | 5400 | 69J-13440-00 | 65L-24563-00 (до 2006 г.) | LFR5A-11 | 67F-12411-00 |
| F150A | 980 | 5400 | 69J-13440-00 | 6P3-24563-00 (c 2006 г.) | LFR5A-11 | 67F-12411-00 |
| F150D | 980 | 4500 | 69J-13440-00 | 6P3-24563-01 | LFR5A-11 | 67F-12411-00 |
| F175A | 4500 | 69J-13440-03 | 6P3-24563-01 | LFR6A-11 | 6DA-12411-00 | |
| F200A | 1150 | 5800 | 69J-13440-00 | 65L-24563-00 (до 2006 г.) | LFR5A-11 | 67F-12411-00 (2 шт) |
| F200A | 1150 | 5800 | 69J-13440-00 | 6P3-24563-00 (c 2006 г.) | LFR5A-11 | 67F-12411-00 (2 шт) |
| LF200A | 1000 | 5800 | 69J-13440-00 | 65L-24563-00 (до 2006 г.) | LFR5A-11 | 67F-12411-00 (2 шт) |
| LF200A | 1000 | 5800 | 69J-13440-00 | 6P3-24563-00 (c 2006 г.) | LFR5A-11 | 67F-12411-00 (2 шт) |
| F200B | 1150 | 5800 | 69J-13440-00 | LFR5A-11 | ||
| F200C | 1150 | 5800 | 69J-13440-00 | LFR6A-11 | ||
| LF200C | 1000 | 5800 | 69J-13440-00 | LFR6A-11 | ||
| F200F | 4500 | 69J-13440-00 | 6P3-24563-01 | LFR6A-11 | 6DA-12411-00 | |
| F225A | 1150 | 5800 | 69J-13440-00 | 65L-24563-00 | LFR5A-11 | 67F-12411-00 (2 шт) |
| F225F | 1040 | 6700 | N26-13440-00 | 6P3-24563-00 | LFR6A-11 | 6CE-12411-00 |
| F250A (06/07-) | 1150/918 | 5800 | 69J-13440-00 | 6P3-24563-00 | LFR6A-11 | 67F-12411-01 (2 шт) |
| LF250A (06/07-) | 1000/803 | 5800 | 69J-13440-00 | 6P3-24563-00 | LFR6A-11 | 67F-12411-01 (2 шт) |
| F250D | 1040 | 6700 | N26-13440-00 | 6P3-24563-00 | LFR6A-11 | 6CE-12411-00 |
| F300A | 1520 | 8000 | N26-13440-00 | 6P3-24563-00 | LFR6A-11 | 6AW-12411-00 |
| F300B | 1040 | 6700 | N26-13440-00 | 6P3-24563-00 | LFR6A-11 | 6CE-12411-00 |
| F350A | 1520 | 8000 | N26-13440-00 | 6P3-24563-00 | LFR6A-11 | 6AW-12411-00 |
| * объём масла в двигателе может несколько отличаться от указанных данных, поскольку полный объём масла в картере, сменяемый объём и объём с учетом фильтра отличны. | ||||||
-
250 руб.