Ремень вариатора (усиленный) EXTREMEMASTER XM983 для BRP и stels, аналог 420-280-360; 715-000-302; 715-900-030;150600-001-0000
Обзор
Изготовлен с использованием Кевлара (арамида). Кевларовые волокна отличаются большим модулем упругости и прочностью до разрыва. Они не уступают по прочности стали, при этом в пять раз легче, чем сталь
BRP Can Am — 420280360, 420-280-360; 715000302, 715-000-302; 715900030, 715-900-030;
Stels — 150600-001-0000, LU049942.
| BRP Can Am | |
| Commander 1000 EFI | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Commander 1000 EFI DPS | 2013 |
| Commander 1000 EFI Limited | 2012, 2013 |
| Commander 1000 EFI X | 2011, 2012, 2013 |
| Commander 1000 EFI XT | 2011, 2012, 2013 |
| Commander 800R | 2015, 2016 |
| Commander 800R EFI | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Commander 800R EFI DPS | 2013, 2014 |
| Commander 800R EFI XT | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Commander MAX 1000 | 2014, 2015, 2016 |
| Commander MAX DPS 1000 | 2015 |
| Commander MAX XT 1000 | 2015 |
| Maverick 1000R | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Maverick Max 1000R | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Maverick Max X 1000R | 2015, 2016 |
| Maverick Max X DPS 1000R | 2015, 2016 |
| Maverick X 1000R | 2015, 2016 |
| Maverick X DPS 1000R | 2015, 2016 |
| Outlander 1000 DPS | 2015, 2016 |
| Outlander 1000 EFI | 2012, 2013, 2014 |
| Outlander 1000 EFI XT | 2012, 2013 |
| Outlander 1000 X mr | 2015, 2016 |
| Outlander 500 DPS | 2015, 2016 |
| Outlander 500 EFI | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Outlander 500 EFI XT | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Outlander 500 HO EFI | 2007, 2008 |
| Outlander 500 HO EFI XT | 2007, 2008 |
| Outlander 650 | 2015 |
| Outlander 650 DPS | 2015 |
| Outlander 650 EFI | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Outlander 650 EFI XT | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Outlander 650 HO EFI | 2007, 2008 |
| Outlander 650 HO EFI XT | 2007, 2008 |
| Outlander 650 X mr | 2015 |
| Outlander 6×6 XT 1000 | 2015 |
| Outlander 6×6 XT 650 | 2015 |
| Outlander 800 HO EFI | 2006, 2007, 2008 |
| Outlander 800 HO EFI XT | 2006, 2007, 2008 |
| Outlander 800R | 2015 |
| Outlander 800R DPS | 2015 |
| Outlander 800R EFI | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Outlander 800R EFI X MR | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Outlander 800R EFI X XC | 2010, 2011 |
| Outlander 800R EFI XT | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Outlander 800R X mr | 2015, 2016 |
| Outlander DPS 1000 | 2015, 2016 |
| Outlander DPS 500 | 2015, 2016 |
| Outlander DPS 650 | 2015, 2016 |
| Outlander DPS 800R | 2015, 2016 |
| Outlander L 500 | 2015, 2016 |
| Outlander L MAX 500 | 2015, 2016 |
| Outlander MAX 1000 EFI | 2013, 2014 |
| Outlander MAX 1000 EFI XT | 2013 |
| Outlander MAX 500 DPS | 2015, 2016 |
| Outlander MAX 500 EFI | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Outlander MAX 500 EFI XT | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Outlander Max 500 HO EFI | 2007, 2008 |
| Outlander Max 500 HO EFI XT | 2007, 2008 |
| Outlander MAX 650 | 2015 |
| Outlander MAX 650 EFI | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Outlander MAX 650 EFI XT | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Outlander Max 650 HO EFI | 2007, 2008 |
| Outlander Max 650 HO EFI XT | 2007, 2008 |
| Outlander Max 800 HO EFI | 2006, 2007, 2008 |
| Outlander Max 800 HO EFI LTD | 2007, 2008 |
| Outlander Max 800 HO EFI XT | 2007, 2008 |
| Outlander MAX 800R DPS | 2015 |
| Outlander MAX 800R EFI | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Outlander MAX 800R EFI LTD | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Outlander MAX 800R EFI XT | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Outlander MAX DPS 1000 | 2015, 2016 |
| Outlander MAX DPS 500 | 2015, 2016 |
| Outlander MAX DPS 650 | 2015, 2016 |
| Outlander MAX DPS 800R | 2015, 2016 |
| Outlander MAX XT 1000 | 2015, 2016 |
| Outlander MAX XT 500 | 2015, 2016 |
| Outlander MAX XT 650 | 2015, 2016 |
| Outlander MAX XT 800R | 2015, 2016 |
| Outlander XT 1000 | 2015, 2016 |
| Outlander XT 500 | 2015, 2016 |
| Outlander XT 650 | 2015, 2016 |
| Outlander XT 800R | 2015, 2016 |
| Renegade 1000 | 2015, 2016 |
| Renegade 1000 EFI | 2012, 2013, 2014 |
| Renegade 500 | 2015, 2016 |
| Renegade 500 EFI | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Renegade 500 HO EFI | 2008 |
| Renegade 800 HO EFI | 2007, 2008 |
| Renegade 800R | 2015, 2016 |
| Renegade 800R EFI | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Renegade 800R EFI X | 2010 |
| Renegade 800R EFI X XC | 2010, 2011, 2012 |
| Renegade X xc 1000 | 2015, 2016 |
| Renegade X xc 800R | 2015, 2016 |
| Stels | |
| UTV 800 Dominator | |
| ATV 800G Guepard | 2014, 2015, 2016 |
| ATV 650G Guepard | 2016 |